اعلام قیمت جدید انواع لاستیک ایرانی در بازار
قیمت جدید انواع لاستیک سواری ایرانی در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
قیمت جدید انواع لاستیک سواری ایرانی در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
جزئیات قیمت:
سایز | قیمت هر حلقه لاستیک(تومان) |
|
ایران تایر | ||
۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ | |
۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۱٫۸۵۰٫۰۰۰ | |
۲۱۵٫۵۵٫۱۶ | ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ | |
۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | |
۲۰۵٫۵۵٫۱۶ | ۱٫۷۵۰٫۰۰۰ | |
۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۱٫۸۵۰٫۰۰۰ | |
۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۱٫۷۵۰٫۰۰۰ | |
یزد تایر | ||
۲۱۵٫۵۵٫۱۷ | ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۲٫۰۵۰٫۰۰۰ | |
۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۲۰۵٫۵۰٫۱۶ | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
۱۹۵٫۸۰٫۱۴ | ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | |
۲۰۵٫۵۵٫۱۶ | ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ | |
۲۰۵٫۵۵٫۱۶ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۲۲۵٫۵۵٫۱۸ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۲٫۰۵۰٫۰۰۰ | |
۲۱۵٫۵۵٫۱۶ | ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ | |
۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
۲۳۵٫۶۵٫۱۷ | ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ | |
۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
کویر تایر | ||
۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۲۱۵٫۵۵٫۱۷ | ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
۲۱۵٫۶۵٫۱۶ | ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | |
۲۳۵٫۶۵٫۱۷ | ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | |
۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ | |
۲۱۵٫۵۰٫۱۷ | ۲٫۲۵۰٫۰۰۰ | |
۲۲۵٫۵۵٫۱۸ | ۲٫۱۵۰٫۰۰۰ | |
۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۱۹۵٫۶۵٫۱۵ | ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | |
۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
۲۳۵٫۵۵٫۱۹ | ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | |
۲۲۵٫۶۰٫۱۸ | ۲٫۰۵۰٫۰۰۰ | |
۲۰۵٫۵۰٫۱۶ | ۱٫۵۵۰٫۰۰۰ | |
۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ | |
۱۹۵٫۶۰٫۱۵ | ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ | |
۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۲۳۵٫۶۰٫۱۸ | ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ | |
۲۱۵٫۴۵٫۱۸ | ۱٫۸۵۰٫۰۰۰ | |
۲۶۵٫۶۵٫۱۷ | ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | |
بارز | ||
۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۲٫۰۵۰٫۰۰۰ | |
۲۱۵٫۵۵٫۱۶ | ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ | |
۲۰۵٫۵۰٫۱۶ | ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ | |
۲۲۵٫۶۵٫۱۷ | ۱٫۸۵۰٫۰۰۰ | |
۲۱۵٫۵۵٫۱۷ | ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | |
۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۲٫۰۵۰٫۰۰۰ | |
۲۳۵٫۶۵٫۱۷ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۲۲۵٫۷۰٫۱۶ | ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ | |
۲۱۵٫۶۵٫۱۶ | ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ | |
۲۰۵٫۵۵٫۱۶ | ۲٫۰۵۰٫۰۰۰ | |
۱۹۵٫۶۰٫۱۵ | ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ | |
۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ | |
۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.