اعلام قیمت روز انواع موتورسیکلت ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
جدیدترین قیمت روز انواع موتورسیکلت در بازار تهران امروز یکشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
جدیدترین قیمت روز انواع موتورسیکلت در بازار تهران امروز یکشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
لیست قیمت:
مدل | سال تولید | قیمت (تومان) |
|
اونجر ۲۲۰ پالس | ۱۴۰۰ | ۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
ایروکس ۱۵۵rx نیو فیس | ۱۴۰۲ | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
بنلی ۱۸۰S | ۱۴۰۲ | ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
بنلی ۲۵۰ لئو چینو | ۱۴۰۲ | ۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
بنلی tnt 150 | ۱۴۰۲ | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
بوکسر ۲۰۰به پر | … | ۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
تریل ۲۵۰ به پر | … | ۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
تریل هسکو ارنا ۲۵۰ کویر | … | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
لیفان ۲۰۰ سی سی انژکتوری | … | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
لیفان ۲۰۰ سی سی ریمپ شده و فول بدون محدودیت سرعت | ۱۴۰۲ | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
بنلی Leoncino 249 | … | ۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
بنلی مدل TNT 25N | … | ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
بنلی مدل TRK 249 | … | ۲۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
بنلی مدل VZ 125 | … | ۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
دلتا سیآرتی ۱۶۰ ریمپ و سنسور باز | ۱۴۰۱ | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
دلتا سیآرتی ۱۶۰ ریمپ و سنسور باز (کپی) | ۱۴۰۱ | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
kps250 | … | ۱۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
بنلی ۲۵۰N تک سیلندر | … | ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
بنلی مدل ۱۸۰S | … | ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
بنلی مدل TNT150 | … | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
به پر ۱۲۵ سی سی | … | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
هوندا ۲۰۰ به پر | … | ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
هوندا ۲۰۰ به پر (کپی) | … | ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
کویر ۱۲۵ | … | ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
کی وای محصول جدید بنلی | … | ۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
کیلک ۱۲۵ بنلی ایتالیا | … | ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
مگلی ۲۰۰ سی سی | … | ۱۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
وسپا ۱۷۰موتورتمام اتومات | … | ۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
ویو تایوان شوکا ۱۳۰ | … | ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
ویو تایوان شوکا ۱۳۰ (کپی) | … | ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
ویوکویر ۱۲۵S1نیو فیس | … | ۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
کیلک ۱۵۰ شرکت dv کیلس دار فول | ۱۴۰۲ | ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
بنلی مدل TNT15 | … | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.