جدول قیمت فروش آپارتمان در منطقه ۴ تهران
به تازگی یک گزارش رسمی از تغییرات کاهشی قیمت مسکن در شهر تهران منتشر شد که نشان داد در ۱۸ روز اول شهریور، قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه مردادماه معادل ۳٫۳ درصد کاهش یافت.
هرچند این گزارش جزئیات چندانی نداشت اما اطلاعات تفکیکی کلی از تغییرات قیمت مسکن در برخی مناطق شهر نیز در آن قید شده است. بر اساس این گزارش در منطقه ۴ تهران تغییرات قیمت مثبت بوده و در واقع خانه در مدت مورد مقایسه نسبت به ماه قبل معادل ۱۸درصد گرانتر شده است.
به گزارش ایران جیب از دنیایاقتصاد، بررسی تغییرات قیمت پیشنهادی در فایلهای عرضهشده به بازار مسکن منطقه ۴ حاکی است متقاضیان خرید ملک در این محدوده از بازار بعضا با اعلام قیمتهای پرت و غیرواقعی بهویژه در مورد فایلهای نوساز مواجه هستند. به عنوان مثال در محدودههای پرتقاضای منطقه ۴ نظیر خیابان بهار، قیمتهای پیشنهادی مربوط به آپارتمانهای کلیدنخورده و نوساز بعضا تا بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان برای هر متر مربع است و این در حالی است که در همین منطقه، محلههایی وجود دارد که از نظر متقاضیان مسکن مرغوبتر به شمار میآید اما سطح قیمت نوساز در آنها قدری پایینتر از این ارقام است. به عنوان مثال همین حالا در فایلهای نوساز عرضهشده برای فروش در محله هروی که به واسطه همسایگی با پاسداران، محله ممتازی در منطقه ۴ محسوب میشود، آپارتمان نوساز با قیمت مترمربعی ۱۱۰ میلیون تومان نیز در فایلهای موجود وجود دارد.
اما به نظر میرسد سازندههای فعال در منطقه ۴ به واسطه اینکه حتی در بازار راکد این روزها نیز سهمی از تقاضای خرید موثر به منطقه ۴ اختصاص دارد، بنایی برای کاهش محسوس قیمتهای اعلامی خود ندارند. به همان نسبت که مقاومت برای کاهش قیمت پیشنهادی فروش واحد نوساز از سوی سازندهها وجود دارد، ممکن است به تدریج این مقاومت در سایر فروشندهها که تحتتاثیر اثر دومینویی قیمت واحدهای پرچمدار بازار مسکن قرار میگیرند، شکل بگیرد. با این حال فعالان بازار مسکن نباید فراموش کنند که اگر معاملهای در قیمتهای بالا ثبت نشود، اصرار آنها برای گرم نگه داشتن تنور قیمتی در منطقه۴ به جایی نخواهد رسید.
محله | متراژ(متر مربع) | سن بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
بزرگراه رسالت. نرسیده به ۱۶ متری اول | ۱۲۰ | ۳ | ۱۰۰ میلیون |
تهرانپارس. ۱۹۶ غربی | ۶۸ | نوساز | ۱۱۰٫۲ میلیون |
بزرگراه شهید بابایی. شهرک شهید بهشتی | ۱۱۰ | ۱۱ | ۷۵٫۴ میلیون |
جشنواره. زهدی | ۶۷ | ۱۴ | ۵۲٫۲ میلیون |
تهرانپارس. ۱۷۴ غربی | ۱۰۶ | ۱۶ | ۹۹ میلیون |
تهرانپارس. فلکه اول | ۱۳۹ | نوساز | ۱۳۳ میلیون |
تهرانپارس. استخر | ۸۱ | ۱ | ۸۸٫۸ میلیون |
تهرانپارس. فلکه چهارم | ۹۲ | ۱۰ | ۷۴ میلیون |
خواجه عبدالله. رودخانه | ۵۷ | ۳۰ | ۵۱٫۵ میلیون |
هروی. آزادی | ۱۳۴ | ۱۹ | ۱۱۹٫۴ میلیون |
فرجام. بین حیدرخانی و خیابان ۳۷ | ۱۷۰ | ۳۰ | ۱۰۵٫۸ میلیون |
جشنواره. محمدی | ۶۰ | ۱۸ | ۶۶٫۶ میلیون |
شمس آباد. بلوار بیژن | ۹۸ | ۱۸ | ۹۶٫۹ میلیون |
تهرانپارس. ۱۹۶ غربی | ۹۳ | ۱۰ | ۸۶ میلیون |
تهرانپارس. ۱۸۴ شرقی | ۸۲ | ۲۰ | ۸۴٫۱ میلیون |
فرجام. حیدر خانی | ۸۵ | ۴ | ۸۷ میلیون |
هنگام. نرسیده به میدان ۶۹ | ۱۰۱ | ۲۶ | ۸۵ میلیون |
لویزان. مبارکی | ۱۲۴ | ۱۵ | ۱۱۲٫۹ میلیون |
فرجام. اردیبهشت | ۱۱۸ | ۲۰ | ۸۵ میلیون |
سراج. والاییان | ۹۴ | ۳۰ | ۶۴٫۹ میلیون |
بلوار پوین. بین ۱۳۱ و ۱۳۳ | ۵۸ | ۲۰ | ۶۷٫۲ میلیون |
تهرانپارس. بین باقری و قزاقی | ۹۲ | ۷ | ۹۲٫۴ میلیون |
بزرگراه شهید بابایی. شهرک شهید شهپریان | ۹۰ | ۶ | ۸۸٫۸ میلیون |
تهرانپارس. ۱۹۶ غربی | ۷۲ | ۱۷ | ۶۹٫۴ میلیون |
شمس آباد. بلوار بیژن | ۱۱۸ | ۷ | ۸۳ میلیون |
تهرانپارس. ۱۶۲ شرقی | ۹۰ | نوساز | ۱۱۵ میلیون |
شمس آباد. ریحانی | ۱۶۴ | نوساز | ۱۳۴٫۱ میلیون |
تهرانپارس غربی. ۱۷۶ غربی | ۸۵ | ۱۹ | ۹۰ میلیون |
مجیدیه شمالی. منصوری | ۱۰۰ | ۱۵ | ۷۸ میلیون |
بلوار پروین. کوچه ۲۲۰ | ۳۸ | ۱۰ | ۹۲٫۱ میلیون |
تهرانپارس. بین فلکه ۲ و ۳ | ۸۰ | ۳۰ | ۷۶٫۲ میلیون |
فرجام. بالاتر از آیت | ۶۹ | ۱۶ | ۶۰٫۱ میلیون |
هروی. ضابظی | ۹۸ | ۲۱ | ۹۶٫۹ میلیون |
هروی. حسین آباد | ۱۱۰ | نوساز | ۱۱۳٫۶ میلیون |
تهرانپارس. استخر | ۸۰ | ۱۰ | ۷۷٫۵ میلیون |
تهرانپارس. بهار | ۶۸ | ۱۲ | ۱۱۴٫۷ میلیون |
تهرانپارس. بین بلوار پروین و خیابان ۱۳۳ | ۳۸ | ۱۲ | ۸۹٫۴ میلیون |
تهرانپارس. کوچه ۱۸۸ | ۹۷ | ۲۰ | ۸۹٫۷ میلیون |
تهرانپارس. ایزدپناه | ۶۲ | ۲۰ | ۹۰٫۳ میلیون |
شمس آباد. نرسیده به میدان بهشتی | ۱۱۵ | ۱۳ | ۱۰۰ میلیون |
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.