قیمت جدید انواع لاستیک ایرانی خودرو سواری
نرخ جدید انواع تایر ایرانی برای خودرو سواری امروز سه شنبه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲ در بازار تهران منتشر شد.
نرخ جدید انواع تایر ایرانی برای خودرو سواری امروز سه شنبه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲ در بازار تهران منتشر شد.
لیست قیمت:
سایز | قیمت یک حلقه لاستیک (تومان) |
|
ایران تایر |
||
۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۱٫۷۵۰٫۰۰۰ | |
۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | |
۲۰۵٫۵۵٫۱۶ | ۱٫۸۵۰٫۰۰۰ | |
۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ | |
۱۹۵٫۶۵٫۱۵ | ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
۲۱۵٫۵۵٫۱۶ | ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ | |
کویر تایر |
||
۱۹۵٫۶۰٫۱۵ | ۲٫۱۵۰٫۰۰۰ | |
۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۲٫۲۵۰٫۰۰۰ | |
۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | |
۲۳۵٫۶۰٫۱۸ | ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | |
۲۱۵٫۶۵٫۱۶ | ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ | |
۲۰۵٫۵۰٫۱۶ | ۱٫۷۵۰٫۰۰۰ | |
۲۲۵٫۵۵٫۱۸ | ۲٫۲۵۰٫۰۰۰ | |
۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ | |
۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ | |
۱۹۵٫۶۵٫۱۵ | ۲٫۲۵۰٫۰۰۰ | |
۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ | |
۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۲۰۵٫۵۰٫۱۷ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۲۱۵٫۵۵٫۱۷ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۲۲۵٫۶۰٫۱۸ | ۲٫۱۵۰٫۰۰۰ | |
۲۱۵٫۵۰٫۱۷ | ۲٫۱۵۰٫۰۰۰ | |
۲۳۵٫۶۵٫۱۷ | ۲٫۲۵۰٫۰۰۰ | |
۲۶۵٫۶۵٫۱۷ | ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | |
۲۳۵٫۵۵٫۱۹ | ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | |
۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۲٫۱۵۰٫۰۰۰ | |
یزد تایر |
||
۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۲٫۰۵۰٫۰۰۰ | |
۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | |
۲۰۵٫۵۵٫۱۶ | ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ | |
۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۲٫۱۵۰٫۰۰۰ | |
۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۲٫۱۲۵٫۰۰۰ | |
۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ | |
۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ | |
۱۹۵٫۶۵٫۱۵ | ۲٫۱۵۰٫۰۰۰ | |
۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۲٫۱۵۰٫۰۰۰ | |
۲۱۵٫۵۵٫۱۷ | ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
۲۰۵٫۵۵٫۱۶ | ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
۲۰۵٫۵۰٫۱۶ | ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | |
۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۲۲۵٫۶۵٫۱۷ | ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ | |
۱۹۵٫۸۰٫۱۴ | ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | |
۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۲٫۲۵۰٫۰۰۰ | |
۲۱۵٫۵۵٫۱۶ | ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ | |
۲۲۵٫۵۵٫۱۸ | ۲٫۰۵۰٫۰۰۰ | |
بارز |
||
۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۲٫۰۵۰٫۰۰۰ | |
۲۳۵٫۶۰٫۱۶ | ۲٫۳۵۰٫۰۰۰ | |
۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۲٫۰۵۰٫۰۰۰ | |
۱۸۵٫۶۰٫۱۵ | ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | |
۲۰۵٫۵۵٫۱۶ | ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ | |
۲۲۵٫۶۵٫۱۷ | ۲٫۰۵۰٫۰۰۰ | |
۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | |
۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | |
۲۱۵٫۶۵٫۱۶ | ۱٫۸۵۰٫۰۰۰ | |
۲۳۵٫۶۵٫۱۷ | ۲٫۰۵۰٫۰۰۰ | |
۲۰۵٫۵۰٫۱۶ | ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | |
۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۲٫۲۵۰٫۰۰۰ | |
۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ | |
۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | |
۱۹۵٫۶۰٫۱۵ | ۲٫۱۵۰٫۰۰۰ | |
۲۳۵٫۶۰٫۱۸ | ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | |
۲۰۵٫۵۵٫۱۶ | ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | |
۲۲۵٫۷۰٫۱۶ | ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ | |
۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۲٫۱۵۰٫۰۰۰ | |
۲۶۵٫۶۵٫۱۷ | ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | |
۲۱۵٫۵۵٫۱۶ | ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | |
۲۱۵٫۵۵٫۱۷ | ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ |
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.