قیمت جدید فروش آپارتمان در تهران ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
با وجود اینکه فایلهای سبزپوش بازار مسکن که قیمت پیشنهادی فروش آنها مناسبتر از حدود متوسط دیگر آپارتمانهای فروشی است، پرتعدادتر از سایر گروههای قیمتی در بازار مسکن این روزهاست، اما در عین حال به ازای هر پنج تا هفت فایل سبزپوش، یک فایل با قیمت تند و به اصطلاح «قرمز» نیز در بازار فروش مسکن وجود دارد.
به گزارش ایران جیب از دنیایاقتصاد، بازار مسکن این روزها به لحاظ قیمتی دو رنگ است اما باز هم غلبه رنگ سبز کاملا مشهود بوده و نشان از مسیر کاهشی قیمتهای پیشنهادی فروش مسکن دارد. بر اساس تازهترین گزارش رسمی از تغییرات قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی معاملهشده در شهر تهران طی تابستان، در سهماهه گرم سال دمای بازار مسکن برخلاف سنت هرساله پایین و تغییرات قیمتی منفی بود.
بعید نیست در آمارهایی که احتمالا به زودی به شکل رسمی از تحولات بازار مسکن در مهرماه منتشر میشود نیز همین روند در اولین ماه از فصل پاییز تکرار شده باشد، چراکه آپارتمانهای با قیمت مناسب در حال حاضر به مراتب در فایلهای نزد واسطههای ملکی بیشتر از آپارتمانهایی با قیمتهای پیشنهادی تند است.
فروشندههای واقعی در بازار مسکن آن هم در شرایطی که رکود معاملاتی به شکلی کمسابقه عمیق شده و سیگنالی برای برونرفت از این وضعیت وجود ندارد، هیچ چارهای به جز کاهش قیمت پیشنهادی برای سر گرفتن معامله ندارند و آن دسته از فروشندگانی که از این مدل اعلام قیمت فاصله گرفته و به دلیل نوساز یا خاص بودن ملک خود به هر لحاظ، قیمتهای تند پیشنهاد کردهاند نیز به خوبی میدانند که شاید ماهها باید در انتظار فروش ملکشان بمانند و دست آخر هم معلوم نیست بتوانند با قیمت مطلوب خود، قراردادی را امضا کنند.
محله | متراژ(متر مربع) | سن بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
الهیه. خزر شمالی | ۲۱۴ | ۶ | ۲۸۰٫۳ میلیون |
تهرانپارس. ۱۹۶ غربی | ۱۰۷ | ۹ | ۹۱٫۵ میلیون |
نیروی هوایی. چهارم | ۹۳ | ۱۵ | ۸۰٫۶ میلیون |
پیروزی. سه راه سلیمانیه | ۶۶ | ۱۸ | ۶۴٫۴ میلیون |
دماوند. یونسیان | ۱۱۵ | ۳ | ۶۰ میلیون |
تهران نو. امامت | ۶۱ | ۱۸ | ۵۵ میلیون |
دروس. شیدایی | ۲۵۶ | ۲۰ | ۷۳ میلیون |
پیروزی. بلوار ابوذر | ۹۵ | ۲ | ۸۵٫۲ میلیون |
ولنجک. خیابان ۲۲ | ۱۱۹ | ۱۴ | ۲۶۰٫۵ میلیون |
پل چوبی. سید خلیل | ۹۶ | ۱۲ | ۷۲٫۹ میلیون |
مجیدیه جنوبی. حاجی پور | ۱۳۰ | نوساز | ۸۵ میلیون |
۱۷ شهریور شمالی. صفا | ۷۳ | ۲ | ۸۵ میلیون |
پیروی. پاسدار گمنام | ۶۳ | ۱۲ | ۵۷٫۱ میلیون |
بلوار فردوس غرب. سازمان برنامه مرکزی | ۶۶ | ۱۸ | ۱۱۹٫۷ میلیون |
آزادی. زارع | ۳۴ | ۲۰ | ۸۵٫۳ میلیون |
بزرگراه محلاتی. کیانی | ۸۵ | ۱۷ | ۴۳٫۹ میلیون |
پیروزی. شکوفه | ۹۲ | ۱۵ | ۶۱٫۹ میلیون |
نیروی هوایی. هفتم | ۷۰ | ۲۰ | ۷۱٫۴ میلیون |
آزادی. ابتدای جمالزاده جنوبی | ۱۰۳ | ۳۰ | ۶۲٫۱ میلیون |
بلوار فردوس غرب. شقایق جنوبی | ۱۰۶ | ۲۴ | ۸۳ میلیون |
فرجام غربی. عبادی | ۷۲ | ۱۴ | ۸۳٫۳ میلیون |
نامجو. سلمان فارسی | ۶۸ | ۵ | ۶۴٫۷ میلیون |
آیت الله کاشانی. بالاتر از شقایق | ۱۴۵ | نوساز | ۱۵۱٫۷ میلیون |
وحیدیه. تسلیحات | ۶۶ | ۱۴ | ۴۹٫۲ میلیون |
آیت الله کاشانی. بهنام | ۱۵۰ | نوساز | ۱۴۵ میلیون |
نیاوران. کاشانک | ۲۲۰ | ۶ | ۲۱۳ میلیون |
سعادت آباد. میدان کتاب | ۹۴ | ۲۰ | ۱۵۴٫۲ میلیون |
تهرانپارس. ۱۷۶ غربی | ۸۱ | ۲۵ | ۸۸٫۸ میلیون |
سعادت آباد. علامه جنوبی | ۱۴۰ | ۲۰ | ۱۳۰ میلیون |
شهر آرا. هجدهم | ۱۰۲ | ۲۳ | ۹۸ میلیون |
پونک. عدل | ۱۲۴ | نوساز | ۱۴۰ میلیوون |
فرجام. حیدرخانی | ۸۵ | ۳ | ۱۰۵٫۸ میلیون |
میرداماد. مصدق شمالی | ۱۰۲ | ۱۳ | ۱۶۳٫۷ میلیون |
تهرانپارس. خیابان ۱۴۸ | ۷۸ | ۳۰ | ۱۹۰٫۴ میلیون |
فاطمی. گلها | ۱۰۰ | ۲۰ | ۷۴ میلیون |
فاطمی. جویبار | ۱۳۸ | ۳۰ | ۱۰۸٫۷ میلیون |
دولت. نعمتی | ۱۲۱ | ۵ | ۱۲۵ میلیون |
پاسداران. بوستان ششم | ۱۱۵ | ۱۱ | ۱۶۳٫۵ میلیون |
نارمک. مدائن | ۵۹ | ۲۱ | ۸۸٫۹ میلیون |
شمس آباد. شهید کرد | ۷۵ | نوساز | ۹۷٫۳ میلیون |
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.