قیمت جدید فروش آپارتمان در تهران ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
یک گروه از فروشندههای بازار مسکن تلاش میکنند با وجود رکود عمیق معاملات ملکی از طریق اعلام قیمتهای پیشنهادی بالاتر از آخرین سطح قیمتهای رایج در معاملات، بازار مسکن پایتخت را تبدار کنند. با این حال طی چند روز اخیر این تلاشها اثری نداشته و به افزایش حضور خریداران در بازار و تکاپوی آنها منجر نشده است.
به گزارش ایران جیب از دنیایاقتصاد، فعالان بازار مسکن مبتنی بر تجربیات سالهای گذشته این طور تلقی میکنند که متقاضیان مسکن هر زمان که با بالا و پایین نبض قیمت ملک روبهرو شوند، روانه این بازار میشوند. گروهی نیز این طور تعبیر میکنند که به طور کلی هر بازاری با هیجان قیمتی مواجه میشود، خریداران زیادی را به خود جذب میکند و گویا نیازهای بالقوه یا بعضا حتی نیازهای کاذب به یک کالا تحتتاثیر هیجان قیمتی بالفعل میشود و تب معاملات در آن بازار خاص را بالا میبرد. چنین رفتاری در سالهای گذشته در بازارهای ارز، طلا و سهام مشهود بوده و حتی در مقاطعی بازار مسکن نیز تحتتاثیر آن قرار گرفته است. بر همین اساس است که گروهی از فروشندههای ملک تلاش میکنند با اعلام قیمتهای پیشنهادی بالاتر از حد انتظار، به نحوی متقاضیان خرید ملک را ترغیب به حضور در بازار کنند. اما واسطههای ملکی میگویند در هفتههای سپری شده از آبان این تاکتیک چندان نتیجهبخش نبوده و حضور خریداران در بازار مسکن شهر تهران همچنان فوقالعاده کمرنگ است. بنابراین به نظر میرسد تلاش فروشندهها برای تغییر فاز بازار مسکن از رکود معاملاتی به رونق صرفا از طریق دستکاری قیمتی تاکنون نتیجهبخش نبوده است.
محله |
متراژ
|
سن بنا
|
قیمت هر متر مربع
|
تهران نو. بلال حبشی | ۱۳۰ | نوساز | ۱۱۰ میلیون |
بلوار فردوس غرب. سازمان برنامه جنوبی | ۶۴ | ۱۸ | ۸۲٫۸ میلیون |
فرمانیه. اندرزگو | ۲۳۰ | نوساز | ۳۲۰ میلیون |
آیت الله کاشانی. بلوار اباذر | ۱۸۶ | ۱۷ | ۱۲۰ میلیون |
پیروزی. پاسدار گمنام | ۷۱ | ۱۰ | ۶۴٫۸ میلیون |
شهران. کوهسار | ۱۲۳ | ۱۸ | ۱۰۰ میلیون |
بزرگراه محلاتی. فتح الهی | ۴۸ | ۱۷ | ۶۲٫۵ میلیون |
پاسداران. سه راه ضرابخانه | ۹۱ | نوساز | ۱۱۹٫۷ میلیون |
پیروزی. پیچک | ۵۳ | ۲۰ | ۵۶٫۶ میلیون |
پیروزی. شیوا | ۴۷ | ۱ | ۶۲٫۷ میلیون |
نیروی هوایی. پنجم | ۱۷۲ | ۵ | ۱۱۶٫۲ میلیون |
جنت آباد جنوبی. ۱۶ متری اول | ۸۵ | ۱۸ | ۱۰۵٫۸ میلیون |
پیروزی. عادلی | ۷۳ | ۲۲ | ۵۸٫۹ میلیون |
نیروی هوایی.نهم | ۹۴ | ۲۲ | ۶۴٫۹ میلیون |
۱۷ شهریور شمالی. عطایی | ۷۰ | ۱۵ | ۶۲ میلیون |
سراج. ۱۵ متری گل ها | ۸۰ | ۱۲ | ۷۲٫۵ میلیون |
شریعتی. میثاق | ۷۶ | ۲۵ | ۷۲٫۵ میلیون |
سبلان شمالی. تقاطع حیدری | ۷۴ | ۱۹ | ۷۰٫۲ میلیون |
نامجو. ثانی | ۹۵ | نوساز | ۱۲۰ میلیون |
دلاوران. تکاوران | ۸۰ | نوساز | ۸۵ میلیون |
گلبرگ غربی. گلستان | ۶۶ | ۲ | ۹۸٫۴ میلیون |
نامجو. تیموری | ۴۰ | ۱۶ | ۶۵ میلیون |
معلم. مرودشت | ۶۵ | ۳۰ | ۷۳٫۸ میلیون |
گلبرگ غربی. مسیل باختر | ۹۲ | ۲ | ۷۰٫۶ میلیون |
جلال آل احمد. حاجی پورامیر | ۱۷۸ | ۹ | ۱۲۶٫۴ میلیون |
ونک. برزیل | ۱۶۵ | ۳۰ | ۱۲۱٫۲ میلیون |
نظام آباد. مدنی جنوبی | ۴۰ | ۱ | ۷۵ میلیون |
تهرانپارس. فلکه سوم | ۱۰۸ | نوساز | ۱۰۰ میلیون |
بزرگراه رسالت. میدان ۵۶ | ۶۰ | ۱۷ | ۸۰ میلیون |
بلوار مرزداران. ایثار | ۸۱ | ۱۲ | ۱۱۴٫۸ میلیون |
بهار شیراز. اتابک | ۵۵ | ۱۶ | ۹۴٫۵ میلیون |
جنت آباد شمالی. جوانمرد | ۹۷ | ۲۵ | ۹۰ میلیون |
اوین. مفیدی | ۹۵ | ۲۲ | ۱۴۷٫۳ میلیون |
اشرفی اصفهانی. شهرک نفت | ۸۲ | ۱۷ | ۱۱۲٫۲ میلیون |
اشرفی اصفهانی. باغ فیض | ۱۱۰ | نوساز | ۱۱۰ میلیون |
سهروردی شمالی. اندیشه | ۴۲ | ۳۰ | ۱۱۱٫۹ میلیون |
بلوار پروین. شاد آلویی | ۹۰ | ۲۰ | ۶۱٫۱ میلیون |
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.