قیمت روز خودروهای داخلی در بازار ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی طبق استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو تهران، امروز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه …
جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی طبق استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو تهران، امروز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
لیست قیمت (میلیون تومان):
نام محصول | قیمت (میلیون تومان) | رنگ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۰۰ | سفید |
ساینا S | ۳۹۴ | سفید |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۳۰ | سفید |
ساینا S اتوماتیک | ۴۷۷ | سفید |
شاهین فول دستی | ۶۸۸ | سفید |
شاهین فول اتوماتیک | ۷۹۲ | |
کوییک | ۳۸۱ | سفید |
کوییک آر | ۳۸۳ | سفید قرمز |
کوییک آر | ۳۸۶ | سفید مشکی |
کوییک S | ۳۸۹ | سفید |
کوییک اتوماتیک | ۴۹۷ | سفید |
سورن فول | ۶۷۵ | سفید |
سورن فول ESP | ۶۹۰ | سفید |
سورن دوگانه | ۷۰۵ | سفید |
پارس | ۶۰۷ | سفید |
پارس با رینگ | ۶۳۲ | سفید |
پارس + مانیتور | ۶۶۷ | سفید |
پارس TU5 | ۷۳۴ | سفید |
رانا پلاس | ۵۶۲ | سفید |
رانا پلاس ESP | ۵۷۹ | |
رانا پانوراما | ۶۳۲ | سفید |
رانا پانوراما ESP | ۶۴۴ | |
۲۰۷ موتور TU3 | ۶۰۴ | سفید |
۲۰۷ موتور TU3 + ESP | ۶۱۱ | |
۲۰۷ (هیدرولیک) | ۶۸۱ | سفید |
۲۰۷ (هیدرولیک) + ESP | ۶۹۳ | |
۲۰۷ پانوراما دستی | ۷۳۹ | سفید |
۲۰۷ پانوراما دستی + ESP | ۷۴۹ | |
۲۰۷ اتوماتیک + ESP | ۸۶۴ | سفید |
۲۰۷ اتوماتیک پانوراما + ESP | ۹۲۰ | سفید |
دنا پلاس (بورسی) | ۷۴۵ | مشکی |
دنا پلاس (۶ دنده) + ESP | ۸۴۷ | سفید |
دنا پلاس اتوماتیک + ESP | ۹۴۱ | سفید |
تارا دستی + ESP | ۷۵۵ | سفید |
تارا اتوماتیک | ۸۹۵ | مشکی |
هایما S5 | ۱٫۴۰۵ | سفید |
هایما S7 | ۱٫۵۶۵ | سفید |
هایما S8 | ۱٫۸۰۶ | سفید |
جک (J4) | ۸۳۵ | مشکی |
جک (S3) | ۱٫۱۷۰ | مشکی |
جک (S5) | ۱٫۵۶۰ | سفید |
جک (J7) | ۱٫۶۸۰ | سفید |
جک (T8) | ۱٫۵۵۵ | مشکی |
جک (k7) | ۱٫۸۸۰ | مشکی |
دیگنیتی پرایم | ۱٫۹۲۰ | سفید (مشکی) |
دیگنیتی پرستیژ | ۲٫۲۶۰ | سفید (مشکی) |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۱٫۸۰۰ | سفید |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۱٫۸۷۰ | سفید |
ایکس۲۲ پرو اتوماتیک | ۱٫۰۳۰ | سفید |
ایکس ۵۵ پرو | ۱٫۴۷۰ | سفید |
آریزو ۵ نیو | ۱٫۳۰۵ | سفید |
آریزو ۶ پرو | ۱٫۴۸۹ | مشکی |
تیگو ۷ پرو | ۱٫۷۷۰ | مشکی |
تیگو ۷ پرو پرمیوم | ۱٫۸۰۰ | |
تیگو ۸ پرو | ۲٫۳۳۰ | مشکی |
تیگو ۸ پرو (هیبرید) | ۲٫۸۳۰ | |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۲٫۸۱۰ | مشکی |
فونیکس ۱٫۶ | ۲٫۰۴۰ | مشکی |
رسپکت ۲ | ۱٫۳۳۰ | سفید |
لاماری | ۱٫۸۰۰ | مشکی |
آریسان | ۵۰۵ | مشکی |
نیسان تک سوز | ۵۵۲ | آبی |
نیسان دوگانه سوز | ۵۹۷ | آبی |
کارا تک | ۵۹۸ | سفید |
کارا دوکابین | ۷۳۰ | سفید |
کلوت دستی | ۱٫۳۰۰ | سفید |
کلوت اتوماتیک | ۱٫۶۵۰ | سفید |
چانگان ۲۰۲۳ فول | ۱٫۶۹۵ | سفید |
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.