قیمت فروش آپارتمان های زیر ۶۰ متر در تهران

واسطههای ملکی ادعا میکنند این روزها حتی فایلهای نقلی و ریزمتراژ خریدار ندارد و برخی از فایلها حتی با وجود قیمت مناسب، ماهها در صف انتظار فروش باقی ماندهاند.
به گزارش ایران جیب از دنیایاقتصاد، از خرداد امسال که نشانههای کاهش قیمت اسمی مسکن در بازار آشکار شد، به تدریج خریداران از بازار مسکن پایتخت خارج شدند و ترجیح دادند نظارهگر تخلیه حباب قیمت مسکن باشند. این رفتار همچنان در میان متقاضیان خرید مسکن در تهران رایج است و آنها صرفا پرس و جوی قیمتی در بازار را حتی به بازدید میدانی ترجیح میدهند و فقط مترصد شناسایی بهترین زمان برای انجام معامله هستند.این شرایط البته مختص فقط یک گروه از معاملهگران بازار ملک از قبیل خانه اولیها، تبدیل به احسنیها و خریداران سرمایهای خانه نیست و به نوعی در میان همه متقاضیان مسکن مشاهده میشود.
اما مساله مهم این است که تا پیش از حاکمیت این شرایط برزخی در بازار معاملات مسکن هم تعداد خانه اولیهای دارای استطاعت خرید در بازار بسیار اندک بود و حالا از همین تعداد اندک هم دیگر خبری نیست. فایل مناسب خرید خانه اولیها کم و بیش در بازار وجود دارد، هرچند از گروههای سنی دورقمی؛ اما خریدار خانه اول که متقاضی اصلی این قبیل خانهها است، اما شرایط این واحدها در فایلهای موجود مطلوب آنها نیست و در نتیجه حتی آپارتمانهای نقلی با قیمت زیر ۳ میلیارد تومان نیز به سادگی به فروش نمیرود و این فایلها بعضا دو تا سه ماه است که در بازار رسوب کردهاند.
محله | متراژ(متر مربع ) | سن بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
قنات کوثر. بلوار استقبال | ۵۲ | ۱۹ | ۹۰ میلیون |
پیروزی. ۲۱ متری دهقان | ۵۰ | ۳۰ | ۵۱ میلیون |
بزرگراه محلاتی. ایت الله سعیدی | ۴۷ | ۱۸ | ۵۰ میلیون |
میدان امام حسین (ع).صفا غربی | ۶۰ | ۷ | ۵۳٫۳ میلیون |
بلوار فردوس غرب. ورزی جنوبی | ۵۷ | ۵ | ۱۱۴ میلیون |
سبلان شمالی. نرسیده به داوود آبادی | ۵۵ | ۱۱ | ۵۴٫۵ میلیون |
سبلان شمالی. حیدری | ۴۸ | ۸ | ۶۶٫۶ میلیون |
وحیدیه. تسلیحات | ۵۸ | ۱۶ | ۵۰ میلیون |
بلوار پروین. بین ۱۳۳ و ۱۳۵ | ۵۳ | ۱۴ | ۸۰ میلیون |
نارمک. ارشی | ۵۷ | ۳۰ | ۸۰٫۷ میلیون |
بلوار فردوس غرب. سازمان برنامه جنوبی | ۵۶ | ۴ | ۱۰۷٫۱ میلیون |
خواجه نظام. اجاره دار | ۵۱ | ۱۹ | ۶۴٫۳ میلیون |
نامجو. نرسیده به شاهمرادی | ۴۷ | ۱ | ۹۱٫۵ میلیون |
بلوار ابوذر جنوبی. بهشتی | ۵۸ | ۱۹ | ۵۳٫۴ میلیون |
نظام آباد. مدنی شمالی | ۴۸ | ۱۰ | ۵۵٫۲ میلیون |
گلبرگ. نرسیده به ابراهیم نژاد | ۶۰ | ۱۲ | ۷۰ میلیون |
بزرگراه رسالت. کرمان | ۳۳ | ۲۳ | ۶۰٫۳ میلیون |
فرجام غربی. داروخانه | ۵۲ | ۱۷ | ۸۰٫۷ میلیون |
بلوار نیکنام شرق. زینتی افخم | ۴۵ | نوساز | ۷۱٫۱ میلیون |
جمهوری. نرسیده به دیلمان | ۶۰ | ۲۰ | ۹۳٫۳ میلیون |
تهران نو. مسیل جاجرود | ۴۱ | ۲۲ | ۷۰٫۷ میلیون |
میدان رسالت. سلمان طرقی | ۵۴ | ۱۵ | ۸۸٫۸ میلیون |
تهرانپارس. خیابان ۲۱۸ | ۵۷ | ۱۱ | ۹۴٫۷ میلیون |
ظفر. نرسیده به عمرانی | ۵۱ | ۳۰ | ۹۳٫۱ میلیون |
نارمک. سهیلیان | ۵۸ | ۲۰ | ۷۷٫۹ میلیون |
سبلان شمالی. حیدری | ۵۴ | ۷ | ۶۶٫۶ میلیون |
جشنواره. امین | ۴۸ | ۱۴ | ۵۳٫۱ میلیون |
گلبرگ شرقی. دردشت | ۵۵ | ۶ | ۷۲٫۵ میلیون |
نامجو. سلمان فارسی | ۵۷ | ۲۰ | ۵۴٫۴ میلیون |
مجیدیه جنوبی. استاد حسن بنا | ۵۷ | ۲۲ | ۷۴٫۵ میلیون |
شمس آباد. بلوار بیژن | ۵۸ | ۱۵ | ۹۸٫۲ میلیون |
بنی هاشم. رحیمی کلور | ۴۸ | ۱۲ | ۸۷٫۵ میلیون |
بنی هاشم. نرسیده به شاهمرادی | ۵۸ | ۲۲ | ۷۱٫۵ میلیون |
سبلان شمالی. لشگر | ۵۵ | ۲۱ | ۴۹ میلیون |
نارمک. سمنگان | ۴۰ | ۶ | ۸۸٫۷ میلیون |
سبلان شمالی. داوودآبادی | ۵۳ | ۸ | ۵۲٫۸ میلیون |
ازگل. اراج | ۵۵ | ۱۸ | ۱۳۶٫۳ میلیون |
بزرگراه ارتش. شهرک لاله | ۵۵ | ۱۱ | ۱۳۸٫۱ میلیون |
تهرانپارس. ۲۱۲ شرقی | ۶۰ | ۲۰ | ۸۵ میلیون |
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.