لیست قیمت آپارتمان های زیر ۳ میلیارد تومان در تهران
خرید آپارتمان مسکونی تا ۳ میلیارد تومان در تهران اگرچه ناممکن نیست اما یافتن فایل سرپا با متراژ قابل قبول در این حدود قیمتی قدری زمانبر است.
به گزارش ایران جیب از دنیایاقتصاد، بررسی فایلهای فروش عرضه شده به بازار مسکن شهر تهران با قیمت پیشنهادی تا ۳ میلیارد تومان نشان میدهد اغلب فایلهای عرضهشده در این حدود قیمتی سالخورده و با سن بنای بیش از ۱۵ سال هستند. هرچند در برخی مناطق جنوبی شهر میتوان آپارتمانهای کمسنتری هم در بازه قیمتی ۲ تا ۳ میلیارد تومان مشاهده کرد اما این املاک نیز اغلب زیربنای زیر ۵۰ مترمربع دارند و فاقد مطلوبیت حداقلی برای سکونت یک خانوار دونفره هستند.
البته یافتن آپارتمان فروشی تا ۳ میلیارد تومان فقط مختص به مناطق جنوب شهر نیست و در مناطق میانی بهخصوص دو منطقه ۷ و ۸ که محلههای نسبتا ارزانقیمت متعددی در آنها وجود دارد نیز، میتوان چنین فایلهایی را جستوجو کرد. اما از آن گذشته حتی در محلههای مرغوبتر نیز بعضا واحدهای ۳۰ تا ۴۰ مترمربعی حول و حوش ۱۰ سال ساخت با قیمت پیشنهادی تا ۳ میلیارد تومان فایل شده است. از جمله این محلهها خیابان استخر واقع در منطقه ۴ تهران است. حتی در مناطقی که میانگین قیمت آنها اکنون بالاتر از میانگین قیمت کل شهر تهران است نیز بعضا فایلهای نقلی خوشقیمت برای خرید وجود دارد که از آن جمله میتوان به یک واحد ۴۰ مترمربعی ۱۰ سال ساخت واقع در محله نارمک در منطقه ۸ اشاره کرد. قیمت هر مترمربع از این واحد ۷۵ میلیون تومان اعلام شده است و به این ترتیب با پرداخت ۳ میلیارد تومان میتوان آن را تملک کرد.
محله | متراژ(متر مربع) | سن بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
بزرگراه محلاتی. اکبر آبادی | ۴۶ | ۸ | ۶۵٫۲ میلیون |
بزرگراه محلاتی. آیت الله سعیدی | ۵۳ | ۱۴ | ۵۰٫۵ میلیون |
نظام آباد. محمودی | ۵۴ | ۱۷ | ۵۴٫۶ میلیون |
خواجه نظام. اجاره دار | ۳۹ | ۲۷ | ۵۶٫۹ میلیون |
بلوار پروین. خیابان ۱۳۵ | ۴۵ | ۱۷ | ۶۲٫۲ میلیون |
قزوین. احمدی سخا | ۵۷ | ۱۷ | ۳۹٫۴ میلیون |
پیروزی. میدان بروجردی | ۴۵ | ۱۵ | ۶۰ میلیون |
کرمان. نظرآهاری | ۵۲ | ۱۶ | ۵۳٫۸ میلیون |
میدان شهدا. پشت اداره برق | ۴۶ | ۵ | ۶۵٫۲ میلیون |
شریعتی. نرسیده به بهار شیراز | ۳۰ | ۳۰ | ۶۱٫۶ میلیون |
آزادی. زارع | ۳۴ | ۲۰ | ۸۵٫۳ میلیون |
سبلان شمالی. نرسیده به داوودآبادی | ۵۴ | ۹ | ۵۰ میلیون |
جشنواره. زهدی | ۵۰ | ۱۶ | ۵۸ میلیون |
پیروزی. پاسدار گمنام | ۴۴ | ۲ | ۶۱٫۳ میلیون |
سبلان شمالی. حسنی | ۵۰ | ۱۰ | ۵۵ میلیون |
نامجو. نرسیده انارکی | ۴۶ | ۲۲ | ۵۴٫۳ میلیون |
استخر. جهانتاب | ۶۰ | ۲۱ | ۵۰ میلیون |
پیروزی. بروجردی | ۴۱ | ۲ | ۶۷٫۸ میلیون |
پیروزی. ۴۰۰ دستگاه | ۴۴ | ۱۹ | ۶۵٫۹ میلیون |
سبلان شمالی. باغشاهی | ۴۷ | ۲۰ | ۵۷ میلیون |
گلبرگ غربی. صفایی | ۳۷ | ۱۲ | ۶۰٫۸ میلیون |
پیروزی. تاجری | ۴۵ | ۲۵ | ۵۰ میلیون |
نبرد جنوبی. آقاجانلو | ۵۰ | ۲۰ | ۵۶ میلیون |
پیروزی. میدان شکوفه | ۴۹ | ۲۰ | ۴۳٫۸ میلیون |
وحیدیه. نرسیده به مبین علی | ۵۸ | ۱۲ | ۵۰٫۸ میلیون |
پیروزی. پرستار شمالی | ۴۵ | ۱۸ | ۶۲٫۲ میلیون |
میدان خراسان. دربندی | ۵۴ | ۱۰ | ۵۳٫۷ میلیون |
سبلان جنوبی. کیایی | ۵۶ | ۲۱ | ۵۳٫۵ میلیون |
بزرگراه محلاتی. گیلکی جنوبی | ۵۰ | ۲۰ | ۵۴ میلیون |
نیروی هوایی.۳۰ متری | ۳۷ | ۱۵ | ۷۲٫۹ میلیون |
وحیدیه. بخت آزاد | ۴۵ | ۱۸ | ۶۴٫۴ میلیون |
پیروزی. دریاباری | ۵۴ | ۲۰ | ۵۱٫۸ میلیون |
سبلان شمالی. بالاتر از هشت متری ولعصر | ۴۵ | ۸ | ۶۰٫۶ میلیون |
پیروزی. بروجردی | ۴۵ | ۱۹ | ۶۶٫۶ میلیون |
نارمک. آیت جنوبی | ۴۰ | ۱۰ | ۷۵ میلیون |
مولوی. حریری | ۵۶ | ۲۲ | ۴۶٫۹ میلیون |
پیروزی. پادسدار گمنام | ۵۰ | ۲۴ | ۵۸ میلیون |
نامجو. نرسیده به شفق | ۴۰ | ۲۰ | ۶۰ میلیون |
مصطفی خمینی. بحرالعلوم | ۵۷ | ۲۱ | ۵۰ میلیون |
گلبرگ غربی. نوروزی فرد | ۵۰ | ۲۰ | ۴۹ میلیون |
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.