لیست قیمت جدید انواع رینگ شرکتی خودرو اعلام شد
قیمت جدید انواع رینگ های شرکتی خودرو در اسفندماه ۱۴۰۲ اطلاع رسانی شد.
قیمت جدید انواع رینگ های شرکتی خودرو در اسفندماه ۱۴۰۲ اطلاع رسانی شد.
جزئیات قیمت:
مدل | سایز | قیمت (تومان) |
|
رینگ ۳ پر پراید | ۱۳ | ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ صلیبی | ۱۴ | ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ ساینا چرخشی | ۱۴ | ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ خرچنگی | ۱۴ | ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ شمشیری | ۱۴ | ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ ۵ پر دو شاخ | ۱۴ | ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ ستاره ای | ۱۴ | ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ ۵ پر | ۱۴ | ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ ۳ پر ۳ شاخ | ۱۴ | ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ تندر ۹۰ | ۱۵ | ۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ ۱۱ پر | ۱۴ | ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ ۵ پر | ۱۴ | ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ ۵ پر ۲ طرف شمشیری | ۱۴ | ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ ۵ پر | ۱۵ | ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ ۵ پر دو شاخ | ۱۵ | ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ شاخ گوزنی | ۱۵ | ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ چلنجر | ۱۵ | ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ ساندرو استپ وی | ۱۵ | ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ ۷ پر | ۱۵ | ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ دنا توربو | ۱۶ | ۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ ۱۱ پر | ۱۵ | ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ ۱۵ پر | ۱۵ | ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ ۱۰ پر | ۱۵ | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ خرچنگی | ۱۵ | ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ صلیبی | ۱۵ | ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ ۵ پر دو شاخ طرح دنایی | ۱۵ | ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ چلنجر | ۱۶ | ۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ اچ سی کراس | ۱۶ | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ تورنادو | ۱۴ | ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ اچ سی کراس(لوله ای) | ۱۴ | ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ ۱۱ پر سایپایی | ۱۴ | ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ استپ وی | ۱۵ | ۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ فابریک شاهین | ۱۵ | ۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ ۵ پر لنزو | ۱۵ | ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ ۵ پر ۰۲۹ | ۱۵ | ۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ اسپرت ۱۶ پر | ۱۶ | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ اسپرت ووسن چرخشی | ۱۵ | ۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | |
رینگ اسپرت ۱۵ پر | ۱۶ | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ |
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.