لیست قیمت جدید فروش آپارتمان در تهران

بررسی تازهترین قیمتهای پیشنهادی فروش آپارتمانهای مسکونی در شهر تهران نشان میدهد در تعدادی از محلههای شهر تهران قیمتها تغییر محسوسی نسبت به مهرماه نداشته است.
به گزارش ایران جیب از دنیایاقتصاد، به نظر میرسد فروشندههای بازار مسکن شهر تهران دیگر مثل چند ماه اخیر انگیزهای برای فروختن ملک خود ندارند و دامنه انعطاف آنها دستکم در اعلام قیمت اولیه پیشنهادی کاهش یافته است. البته این ایست قیمتی که در فایلهای عرضه شده به بازار مسکن در نیمه پاییز مشاهده میشود، سابقه زیادی ندارد و به نظر میرسد از ابتدای آبان تاکنون این رویه در اعلام قیمتها مدنظر فروشندهها بوده و آنها اصراری برای افزایش یا کاهش قیمت پیشنهادی ندارند.
بررسی تازهترین قیمتهای پیشنهادی فروشندههای بازار مسکن که واحدهای خود را برای فروش به بازار عرضه کردهاند نشان میدهد آنها در اعلام قیمت از همان حدودی که در موتورهای جستوجوی ملکی مشاهده میکنند، تبعیت کرده و تغییری در آن اعمال نمیکنند. اینکه چنین مدلی برای اعلام قیمت فروش املاک مسکونی در نهایت به چه تغییراتی در نبض بازار مسکن خواهد انجامید و آیا میتواند از حجم معاملات بکاهد یا اینکه سطح قیمتهای قطعی فروش را تغییر دهد، فعلا مشخص نیست و این موضوع را باید از طریق آمار رسمی که احتمالا انتهای آبانماه منتشر خواهد شد، رصد کرد. اما بدیهی است که انگیزه فروختن از سوی مالکان نیز تحتتاثیر کاهش تقاضای موثر خرید در بازار مسکن کاهش یافته است.
واسطههای ملکی به فروشندههای پوللازم توصیه میکنند که با اعلام تخفیف در قیمت اعلامی، زمینه را برای تماس بیشتر متقاضیان خرید با آنها فراهم کنند. آنها میدانند که در بازار فعلی اگر مزیت قیمتی وجود نداشته باشد، برخی از خریداران حتی انگیزه تماس با فروشندهها یا واسطهها را برای بررسی اولیه املاک فروشی پیدا نمیکنند.
محله | متراژ(متر مربع) | سن بنا (سال) | قیمت هر متر مربع(تومان) |
شیخ بهایی. ایران شناسی | ۱۶۸ | نوساز | ۱۶۵ میلیون |
پیروزی. شالچی زاده | ۵۴ | ۱۴ | ۶۶٫۴ میلیون |
تهرانپارس. خیابان ۱۸۲ | ۹۸ | ۸ | ۱۱۷٫۳ میلیون |
خواجه نصیر. سرباز | ۷۵ | ۱۷ | ۷۵ میلیون |
سهروردی شمالی. اندیشه | ۱۱۰ | ۶ | ۱۲۷٫۲ میلیون |
مجیدیه شمالی. استاد حسن بنا | ۶۰ | ۲۸ | ۶۹٫۱ میلیون |
مجیدیه شمالی. حسینی | ۵۲ | ۲۳ | ۷۶٫۹ میلیون |
بلوار پروین. کوچه ۲۱۸ | ۶۳ | ۸ | ۶۸٫۲ میلیون |
خواجه عبدالله. ابوذر غفاری | ۱۴۰ | ۲۸ | ۱۰۰ میلیون |
جشنواره. زهدی | ۹۲ | ۱۲ | ۶۵٫۲ میلیون |
شهر زیبا. رحمانی جنوبی | ۱۰۲ | ۶ | ۹۸ میلیون |
نیاوران. عمار | ۶۵ | ۶ | ۱۹۰ میلیون |
قیطریه. سهیل | ۱۴۱ | ۳۰ | ۱۲۴٫۱ میلیون |
گلبرگ غربی. گلستان | ۶۳ | ۳ | ۱۱۹ میلیون |
یوسف آباد. جهان آرا | ۱۳۵ | ۲ | ۱۴۸٫۱ میلیون |
مفتح جنوبی. سمیه | ۷۹ | ۳۰ | ۷۰ میلیون |
پاسداران. بوستان | ۳۰۵ | نوساز | ۳۸۰ میلیون |
دولت. عین آبادی | ۱۱۵ | ۲۲ | ۱۲۶ میلیون |
حکیمیه. نگارستان | ۷۶ | ۱ | ۸۸٫۱ میلیون |
جشنواره. امین | ۵۰ | ۲۰ | ۵۸ میلیون |
مطهری. بعد از سهروردی | ۱۰۰ | ۱۷ | ۱۰۵ میلیون |
تهرانپارس. بهار | ۵۳ | نوساز | ۱۰۰ میلیون |
پیروزی. پرستار جنوبی | ۲۰۰ | ۱۷ | ۱۳۵ میلیون |
اجاره دار. ۱۰ متری ارامنه | ۳۹ | ۸ | ۷۳ میلیون |
نیروی هوایی. خیابان اول | ۷۸ | ۲۰ | ۷۶٫۹ میلیون |
بزرگراه شهید بابایی. شهرک شهید بهشتی | ۷۸ | ۷ | ۶۹ میلیون |
بزرگراه محلاتی. میرهاشمی | ۷۰ | ۱۴ | ۵۱٫۴ میلیون |
ملاصدرا. شیراز جنوبی | ۲۰۰ | ۱۷ | ۱۳۵ میلیون |
نامجو. نرسیده به موثق | ۶۵ | ۹ | ۶۱٫۵ میلیون |
پلیس. گلپایگانی ها | ۸۵ | نوساز | ۷۶٫۴ میلیون |
سبلان جنوبی. نرسیده به آقا رضی | ۶۵ | ۷ | ۶۰ میلیون |
پیروزی. نرسیده به بنایی | ۷۵ | ۱۲ | ۸۵ میلیون |
نظام آباد. مدنی جنوبی | ۷۸ | نوساز | ۷۳ میلیون |
بلوار فردوس غرب. پروانه جنوبی | ۱۲۵ | ۹ | ۱۱۵ میلیون |
بزرگراه محلاتی. میثم | ۸۰ | نوساز | ۷۵ میلیون |
شهرک غرب. سپهر | ۱۲۰ | ۵ | ۱۷۵ میلیون |
طرشت. بلوار اکبری | ۱۰۵ | نوساز | ۱۰۴٫۷ میلیون |
پونک. سردار جنگل جنوب | ۹۰ | ۲۱ | ۱۰۷٫۷ میلیون |
آپادانا. خرمشهر | ۲۵۰ | نوساز | ۱۸۰ میلیون |
سعادت آباد. کوهستان | ۷۶ | ۲۳ | ۱۱۱٫۸ میلیون |
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.