قیمت روز خودروهای تولید داخل در بازار ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی طبق استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو تهران، امروز پنج شنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۳ منتشر …
جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی طبق استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو تهران، امروز پنج شنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۳ منتشر شد.
لیست قیمت (میلیون تومان):
| نام محصول | قیمت (میلیون تومان) |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ساینا S | ۴۲۸/۵۰۰/۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۳۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۵۱۴/۰۰۰/۰۰۰ |
| شاهین دستی (سانروف) | ۷۱۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| شاهین فول اتوماتیک | ۸۲۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| کوییک S | ۴۲۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| اطلس | ۵۷۷/۰۰۰/۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۶۲۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| سورن (قالپاق) | ۷۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| سورن فول ESP | ۷۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| سورن دوگانه | ۷۸۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| پارس | ۶۷۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| پارس فول | ۷۳۸/۰۰۰/۰۰۰ |
| پارس TU5 برقی ۴۰۲ |
۸۵۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| رانا پلاس ESP | ۶۱۸/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۲۰۷ موتور TU3 | ۶۴۴/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۲۰۷ (هیدرولیک) | ۷۴۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۲۰۷ پانوراما دستی | ۷۹۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۸۸/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۹۹۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| دنا پلاس (بورسی) | ۸۰۶/۰۰۰/۰۰۰ |
| دنا پلاس (۶ دنده) | ۸۳۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) | ۱/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۸۲۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V2 | ۹۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| هایما S5 | ۱/۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| هایما S7 | ۱/۶۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| هایما S8 | ۱/۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک (J4) | ۸۳۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک (S3) | ۱/۲۴۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک (S5) | ۱/۶۳۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک (J7) | ۱/۷۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک (T8) | ۱/۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک (k7) | ۱/۸۳۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم (سفید – مشکی) |
۱/۸۵۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ (سفید – مشکی) |
۲/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| فیدلیتی (۵ نفره) |
۱/۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| فیدلیتی (۷ نفره) |
۱/۹۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) |
۲/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ایکس۲۲ پرو دستی | ۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ایکس ۵۵ پرو | ۱/۵۱۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| آریزو ۵ نیو | ۱/۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| آریزو ۶ پرو | ۱/۵۸۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرو پرمیوم | ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرو (هیبرید) | — |
| تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| فونیکس ۱٫۶ | ۲/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| رسپکت ۲ | ۱/۳۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| لاماری | ۲/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| آریسان | ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| نیسان تک سوز | ۵۷۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| نیسان دوگانه سوز | ۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| کارا تک | ۶۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| کارا دوکابین | ۸۶۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| فوتون اتوماتیک | ۲/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.