قیمت روز خودروهای داخلی در بازار ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی طبق استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو تهران، امروز شنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی طبق استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو تهران، امروز شنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
لیست قیمت (میلیون تومان):
| نام محصول | قیمت (میلیون تومان) |
رنگ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) |
۲۸۶ | سفید |
| ساینا S (استاندارد) |
۴۰۲ | سفید |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۲۷ | سفید |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۸۰ | سفید |
| شاهین فول | ۶۶۰ | سفید |
| شاهین اتوماتیک | ۷۷۵ | سفید |
| کوییک | ۳۸۰ | سفید |
| کوییک آر | ۳۸۲ | سفید قرمز |
| کوییک آر | ۳۸۸ | سفید مشکی |
| کوییک S | ۳۹۳ | سفید |
| کوییک اتوماتیک | ۴۹۰ | سفید |
| سورن موتور جدید | ۵۷۰ | سفید |
| سورن فول | ۶۵۴ | سفید |
| سورن دوگانه | ۶۹۰ | سفید |
| پارس | ۵۸۸ | سفید |
| پارس با رینگ | ۶۱۵ | سفید |
| پارس + مانیتور | ۶۵۴ | سفید |
| پارس TU5 | ۷۴۰ | سفید |
| رانا پلاس (ارتقاء) |
۵۷۰ | سفید |
| رانا پانوراما (ارتقاء) |
۶۶۵ | سفید |
| ۲۰۷ موتور ۲۰۶ | ۵۹۵ | سفید |
| ۲۰۷ داخل ۲۰۶ | ۶۱۰ | سفید |
| ۲۰۷ (هیدرولیک) |
۶۶۰ | سفید |
| ۲۰۷ (برقی) |
۶۸۵ | سفید |
| ۲۰۷ پانوراما دستی | ۷۲۰ | سفید |
| ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۴۴ | مشکی |
| ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) |
۹۶۰ | مشکی |
| دنا پلاس (بورسی) | ۷۵۳ | سفید |
| دنا پلاس (۶ دنده) |
۸۶۵ | سفید |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۹۵۰ | سفید |
| تارا دستی وی۱ | ۷۸۵ | مشکی |
| تارا اتوماتیک | ۸۷۸ | مشکی |
| تارا اتوماتیک v4 | ۱,۰۷۰ | سفید |
| هایما S5 | ۱,۳۳۰ | سفید |
| هایما S7 | ۱,۶۷۰ | سفید |
| هایما S8 | ۱,۸۰۰ | سفید |
| هایما ۷X | ۱,۷۳۸ | مشکی |
| جک (J4) | ۷۸۰ | مشکی |
| جک (S3) | ۱,۱۷۰ | مشکی |
| جک (S5) | ۱,۶۰۰ | سفید |
| جک (J7) | ۱,۷۲۳ | سفید |
| جک (T8) | ۱,۵۱۵ | مشکی |
| جک (k7) | ۱,۸۰۰ | مشکی |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۹۰۰ | سفید (مشکی) |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۲۹۰ | سفید (مشکی) |
| فیدلیتی تیپ ۱ | ۱,۸۳۰ | سفید |
| فیدلیتی تیپ ۲ | ۱,۸۶۵ | سفید |
| ایکس۲۲ پرو دستی | ۸۲۲ | سفید |
| ایکس۲۲ پرو اتوماتیک | ۹۶۳ | سفید |
| ایکس۳۳ کراس دستی | ۹۱۸ | سفید |
| ایکس۳۳ کراس اتوماتیک | ۱,۱۴۵ | سفید |
| ایکس ۵۵ پرو | ۱,۴۴۰ | سفید |
| آریزو ۵ جدید | ۱,۲۵۰ | سفید |
| آریزو ۶ پرو | ۱,۴۹۳ | مشکی |
| تیگو ۷ پرو | ۱,۹۴۰ | مشکی |
| تیگو ۸ پرو | ۲,۳۴۰ | سفید |
| تیگو ۸ پرومکس | ۲,۸۰۰ | مشکی |
| تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۲,۹۱۰ | مشکی |
| فونیکس ۱٫۶ | ۲,۰۰۰ | مشکی |
| رسپکت ۲ | ۱,۳۱۵ | سفید |
| لاماری | ۱,۸۴۰ | مشکی |
| آریسان | ۴۵۴ | مشکی |
| نیسان تک سوز | ۵۵۳ | آبی |
| نیسان دوگانه سوز | ۵۹۳ | آبی |
| کارا تک | ۵۵۵ | سفید |
| کارا دوکابین | ۵۵۰ | سفید |
| کاپرا | ۱,۰۴۰ | سفید |
| کلوت اتوماتیک | ۱,۵۰۰ | سفید |
| فوتون اتوماتیک | ۲,۵۰۰ | مشکی |
| چانگان ۲۰۲۳ فول | ۱,۶۹۰ | سفید |
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.