قیمت روز خودروهای داخلی در بازار ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی طبق استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو تهران، امروز شنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۳ منتشر …
جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی طبق استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو تهران، امروز شنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۳ منتشر شد.
لیست قیمت (میلیون تومان):
| نام محصول | قیمت (میلیون تومان) |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ساینا S | ۴۲۷/۵۰۰/۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۳۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۵۱۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| شاهین دستی (سانروف) | ۷۱۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| شاهین فول اتوماتیک | ۸۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| کوییک S | ۴۱۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۵۵۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| اطلس | ۵۶۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۶۱۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| سورن (قالپاق) | ۷۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| سورن فول ESP | ۷۴۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| سورن دوگانه | ۷۷۸/۰۰۰/۰۰۰ |
| پارس (برقی) | ۶۷۸/۰۰۰/۰۰۰ |
| پارس (سیمی) | ۶۹۴/۰۰۰/۰۰۰ |
| پارس فول | ۷۲۶/۰۰۰/۰۰۰ |
| پارس TU5 برقی ۴۰۳ |
۸۸۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| رانا پلاس ESP | ۶۰۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۲۰۷ موتور TU3 | ۶۳۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۲۰۷ (هیدرولیک) | ۷۳۷/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۲۰۷ پانوراما دستی | ۷۹۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۸۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۹۸۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| دنا پلاس (بورسی) | ۸۰۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| دنا پلاس (۶ دنده) | ۸۲۶/۰۰۰/۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) | ۱/۰۳۴/۰۰۰/۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۸۰۸/۰۰۰/۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V2 | ۹۱۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| هایما S5 | ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| هایما S7 | ۱/۶۵۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| هایما S8 | ۱/۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| هایما X7 | ۱/۷۹۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک (J4) | ۸۰۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک (S3) | ۱/۲۴۸/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک (S5) | ۱/۶۱۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک (J7) | ۱/۶۹۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک (T8) | ۱/۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک (k7) | ۱/۸۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم (سفید – مشکی) |
۱/۸۷۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ (سفید – مشکی) |
۲/۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| فیدلیتی (۵ نفره) |
۱/۸۸۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| فیدلیتی (۷ نفره) |
۱/۹۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) |
۲/۵۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) |
۲/۶۲۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| ایکس۲۲ پرو دستی | ۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ایکس ۵۵ پرو | ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| آریزو ۵ نیو | ۱/۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| آریزو ۶ پرو | ۱/۵۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرو پرمیوم | ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرو (هیبرید) | ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳/۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| فونیکس ۱٫۶ | ۲/۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| رسپکت ۲ | ۱/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| لاماری | ۲/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| آریسان | ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| نیسان تک سوز | ۵۷۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| نیسان دوگانه سوز | ۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| کارا تک | ۶۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| کارا دوکابین | ۸۶۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| فوتون اتوماتیک | ۲/۷۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.